詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,能源,綜合 |
FieldScout SC900
•包括1/2英寸和3/4英寸的錐形
•從0英寸到18英寸(45厘米)每英寸讀取一次壓實讀數
•超聲波深度傳感器以1英寸(2.5厘米)的增量捕獲讀數
•內部稱重傳感器測量的滲透阻力
•壓實數據以PSI或kPa顯示(1psi=6.9kPa)
•連接到任何具有串行輸出選項的GPS接收器*
•配備內部數據記錄器和RS-232端口
•使用FieldScout軟件(包括在內)配置和下載儀表**
•將數據上傳到SpecConnect,以獲取按深度或深度到硬土層的壓實圖
•包括USB電纜、手提箱和深度目標
產品規格
測量單位 | 錐體指數(PSI或kPa) |
分辨率 | 1英寸(2.5厘米),5磅/平方英寸(35千帕) |
準確度 | ±0.5英寸(1.25cm)深度,±15PSI(103kPa)壓力 |
范圍 | 0至18英寸(0至45米),0至1000PSI(0至7000kPa) |
電池/壽命 | 4節AAA堿性電池;大約12個月的壽命 |
數據記錄器容量 | 772個無GPS配置文件,579個有GPS配置文件 |
其他配件
項目編號 | 項目名稱 |
6106 | 1/2“ 替換吸頭 - FieldScout SC900 土壤壓實度計(細土) |
6107 | 3/4“ 替換吸頭 - FieldScout SC900 土壤壓實度計(粗土) |
7250 | 用于 FieldScout SC900 土壤壓實度計的 GPS 安裝支架 |
2950CV5型 | 用于 FieldScout 儀表的 GPS/DGPS 電纜 |
6110FST | FieldScout SC900 土壤壓實度儀的更換目標 |
3661U9 | USB 轉 9 針串行適配器 |
SpecConnect 選項
項目編號 | 項目名稱 |
3035A型 | SpecConnect FieldScout 1 年訂閱(1-3 個 FieldScout 產品) |
3035B | SpecConnect FieldScout 1 年訂閱(4-7 個 FieldScout 產品) |
3035C | SpecConnect FieldScout 1 年訂閱(8+ FieldScout 產品) |
產品咨詢