當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生命科學儀器 > 動物超聲聲音收集系統(tǒng) > UltraSoundGate 116H動物超聲聲譜分析系統(tǒng)
簡要描述:動物超聲聲譜分析系統(tǒng)UltraSoundGate 116H超聲錄制超聲記錄接口,帶有平衡模擬輸入、觸發(fā)按鈕、聲學監(jiān)測輸出、堅固的鋁制外殼、USB 2.0 接口和記錄軟件 Avisoft-RECORDER USGH。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | Avisoft/德國 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
UltraSoundGate 116H 前視圖 UltraSoundGate 116H 后視圖
通道數(shù) | 1個通道(單通道) |
ADC類型 | Delta-Sigma 架構,集成自適應抗鋸齒濾波器 |
分辨率 | 16 位或 8 位 |
采樣率 [kHz] | 1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50 |
頻率響應(-3dB,不帶麥克風的外部輸入) | 20赫茲 – 460赫赫 |
聲學輸出 | 是(可調節(jié) 2 至 30 倍欠采樣),可調節(jié)音量 |
過載指示燈(紅色 LED) | 是的 |
峰值液位計(4 個 LED) | 不 |
輸入靈敏度(最大微調) | -43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms |
輸入靈敏度(最小微調) | -3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms |
輸入靈敏度(最大微調)離散增益控制選項 | -28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms |
輸入靈敏度(最小微調)離散增益控制選項 | 1.6 dBV = 3.8 dBu = 1.2 Vrms |
增益調節(jié)電位器 | 40 dB 連續(xù)范圍(標準)或30 dB 范圍,增量為 3 dB(可選) |
輸入阻抗 | 50 k歐姆 |
模擬輸入連接器 | 母頭 XLR-5 插座 |
其他輸入 | 外部觸發(fā)輸入/輸出(TTL 兼容)、一個數(shù)字輸入(TTL 兼容)、SYNC 輸入/輸出 |
計算機接口 | USB 2.0,同時高速模式 |
物理 USB 連接 | 標準 B 型 USB 插座 |
最大電源電流(從 USB 獲取) | 250毫安 |
住房 | 緊湊的鋁制外殼 |
物理尺寸(寬/高/深),單位為 mm | 80 x 42 x 130 |
重量 | 320 克 |
隨附的軟件 | Avisoft-記錄儀 |
系統(tǒng)要求 | 至少配備 1 GHz Intel Atom 的 PC,運行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11 |
UltraSoundGate 116H 錄音系統(tǒng)的原理
聲音分析軟件 Avisoft-SASLab Pro(部件# 10101 / 10102)
UltraSoundGate 116H 與 Avisoft-RECORDER USGH,
非常靈敏的外極化電容式麥克風 (CM16/CMPA),具有平坦的頻率響應、可更換的話筒頭、低噪聲和低失真的前置放大器,
麥克風延長線 (5 m),
麥克風支架(麥克風夾和迷你三腳架
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
025-86465277電子郵箱:13913028277@163.com
公司地址:南京市玄武區(qū)四牌樓61號同創(chuàng)大廈618室
業(yè)務咨詢微信